型号 | HX4 / HXF4型 | 规格 | DN25-DN350 PN0.6-PN2.5 |
壳体材质 | AL CS 304 316 316L | 导杆材质 | AL 304 316 316L |
螺帽螺栓 | CS 304 316 316L | 密封垫片 | 石墨垫片金属垫片聚四氟乙烯 |
正压阀盘材质 | CS 304 316 316L/F4 | 负压阀盘材质 | 聚四氟乙烯 F4 |
正压阀盘压力 | +36 mmH2O ~ +1000mmH2O | 负压阀盘压力 | -25 mmH2O ~ -65mmH2O |
压力等级 | A级 B级 C级 D级 | 环境温度 | CS:-30℃~+350℃ SS:-80℃~+350℃ |
连接方式 | 法兰连接螺纹连接 | 法兰标准 | JB GB HG ANSI SH JIS |
设计制造检测标准 | SY/T0511-1996 GB5908-86 | 外表处理 | CS: paint SS:NO Paint |
口径DN | 英寸 | 宽度L/mm | 高度H/mm |
25 | 1" | 160 | 500 |
50 | 2" | 320 | 650 |
80 | 3" | 450 | 750 |
100 | 4" | 450 | 950 |
150 | 6" | 620 | 1100 |
200 | 8" | 750 | 1200 |
250 | 10" | 850 | 1500 |
300 | 12" | 1100 | 1750 |
了解更多阀门产品请点击进入详情页