零部件材质:
构件 Component | 壳体 Body | 阀杆 Stem Gu. | 阀盘 Pres. Disk | 阀座 Pres. Seat | 垫片 Gasket | 阻火芯件 Fire Arre |
材质 Material | 不锈钢 Steel 铝合金 Alum. 碳 钢Casting | 304 316 316L PTFE | 304 316 316L PTFE | 304 316 316L PTFE | 304 316 316L PTFE | 304 316 316L PTFE |
技术参数
型号 | HX4 / HXF4型 | 规格 | DN25-DN350 PN0.6-PN2.5 |
壳体材质 | AL CS 304 316 316L | 导杆材质 | AL 304 316 316L |
螺帽螺栓 | CS 304 316 316L | 密封垫片 | 石墨垫片金属垫片聚四氟乙烯 |
正压阀盘材质 | CS 304 316 316L/F4 | 负压阀盘材质 | 聚四氟乙烯 F4 |
正压阀盘压力 | +36 mmH2O ~ +1000mmH2O | 负压阀盘压力 | -25 mmH2O ~ -65mmH2O |
压力等级 | A级 B级 C级 D级 | 环境温度 | CS:-30℃~+350℃ SS:-80℃~+350℃ |
连接方式 | 法兰连接螺纹连接 | 法兰标准 | JB GB HG ANSI SH JIS |
设计制造检测标准 | SY/T0511-1996 GB5908-86 | 外表处理 | CS: paint SS:NO Paint |
外形连接尺寸:
DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
H1 | 95 | 120 | 135 | 145 | 155 | 165 | 190 |
H2 | 220 | 235 | 275 | 320 | 375 | 440 | 495 |
H | 330 | 350 | 410 | 450 | 585 | 695 | 770 |
L | 245 | 255 | 350 | 365 | 490 | 550 | 590 |
了解更多阀门产品请点击进入详情页